
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
1 | 010 | 濟南職業學院 | 51701 | 會計 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 業余 | 2.5 | 37 | 社會招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
2 | 010 | 濟南職業學院 | 51702 | 學前教育 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 業余 | 2.5 | 273 | 社會招生 | 3 | 51 | 2 | 67 | 7 |
3 | 010 | 濟南職業學院 | 55703 | 機電一體化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 41 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 56 | 7 |
4 | 010 | 濟南職業學院 | 55704 | 計算機應用技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 42 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 61 | 7 |
5 | 013 | 煙臺職業學院 | 51701 | 會計 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 業余 | 2.5 | 118 | 社會招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
6 | 013 | 煙臺職業學院 | 51702 | 市場營銷 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 業余 | 2.5 | 124 | 社會招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
7 | 013 | 煙臺職業學院 | 51703 | 旅游管理 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 業余 | 2.5 | 50 | 社會招生 | 3 | 51 | 2 | 64 | 7 |
8 | 013 | 煙臺職業學院 | 51704 | 學前教育 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 業余 | 2.5 | 81 | 社會招生 | 3 | 51 | 2 | 67 | 7 |
9 | 013 | 煙臺職業學院 | 55705 | 建筑工程技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 103 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 54 | 7 |
10 | 013 | 煙臺職業學院 | 55706 | 機電一體化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 105 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 56 | 7 |
11 | 013 | 煙臺職業學院 | 55707 | 電氣自動化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 40 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 56 | 7 |
12 | 013 | 煙臺職業學院 | 55709 | 計算機應用技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 111 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 61 | 7 |
13 | 015 | 濰坊職業學院 | 51701 | 會計 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 25 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
14 | 015 | 濰坊職業學院 | 51702 | 市場營銷 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 16 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
15 | 015 | 濰坊職業學院 | 51703 | 電子商務 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 9 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
16 | 015 | 濰坊職業學院 | 51704 | 學前教育 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 80 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 67 | 7 |
17 | 015 | 濰坊職業學院 | 55705 | 機電一體化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 14 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 7 |
18 | 021 | 青島職業技術學院 | 51701 | 商務管理 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 業余 | 2.5 | 24 | 社會招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
19 | 021 | 青島職業技術學院 | 51702 | 電子商務 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 業余 | 2.5 | 25 | 社會招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
20 | 021 | 青島職業技術學院 | 51703 | 學前教育 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 業余 | 2.5 | 370 | 社會招生 | 3 | 51 | 2 | 67 | 7 |
21 | 021 | 青島職業技術學院 | 55705 | 機電一體化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 20 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 56 | 7 |
22 | 021 | 青島職業技術學院 | 55706 | 計算機應用技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 19 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 61 | 7 |
23 | 031 | 濰坊工程職業學院 | 51701 | 會計 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 18 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
24 | 031 | 濰坊工程職業學院 | 51702 | 工商企業管理 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 82 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
25 | 031 | 濰坊工程職業學院 | 51703 | 市場營銷 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 37 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
26 | 031 | 濰坊工程職業學院 | 51704 | 學前教育 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 325 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 67 | 7 |
27 | 031 | 濰坊工程職業學院 | 51705 | 人力資源管理 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 24 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 69 | 7 |
28 | 031 | 濰坊工程職業學院 | 55706 | 建筑工程技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 57 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 54 | 7 |
29 | 031 | 濰坊工程職業學院 | 55707 | 機電一體化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 82 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 7 |
30 | 031 | 濰坊工程職業學院 | 55708 | 應用化工技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 7 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 57 | 7 |
31 | 031 | 濰坊工程職業學院 | 55709 | 計算機應用技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 30 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 61 | 7 |
32 | 038 | 山東中醫藥高等專科學校 | 55601 | 中醫學 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 48 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 6 |
33 | 038 | 山東中醫藥高等專科學校 | 55602 | 針灸推拿 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 12 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 6 |
34 | 038 | 山東中醫藥高等專科學校 | 55603 | 中藥學 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 62 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 6 |
35 | 041 | 聊城職業技術學院 | 55701 | 園藝技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 4 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 51 | 7 |
36 | 041 | 聊城職業技術學院 | 55702 | 畜牧獸醫 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 8 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 51 | 7 |
37 | 041 | 聊城職業技術學院 | 55703 | 機電一體化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 10 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 7 |
38 | 041 | 聊城職業技術學院 | 55704 | 酒店管理 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 9 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 64 | 7 |
39 | 043 | 山東商務職業學院 | 51702 | 電子商務 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 17 | 直屬與社會 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
40 | 043 | 山東商務職業學院 | 55703 | 計算機應用技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 7 | 直屬與社會 | 3 | 55 | 4 | 61 | 7 |
41 | 043 | 山東商務職業學院 | 55704 | 會計 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 8 | 直屬與社會 | 3 | 55 | 4 | 63 | 7 |
42 | 045 | 菏澤職業學院 | 55701 | 計算機應用技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 3.0 | 26 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 61 | 7 |
43 | 045 | 菏澤職業學院 | 55702 | 會計 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 3.0 | 9 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 63 | 7 |
44 | 046 | 濰坊護理職業學院 | 55702 | 護理 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 118 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 7 |
45 | 046 | 濰坊護理職業學院 | 55703 | 藥學 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 24 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 7 |
46 | 046 | 濰坊護理職業學院 | 55704 | 中藥學 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 業余 | 2.5 | 21 | 社會招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 7 |
47 | 053 | 山東青年政治學院 | 53601 | 舞蹈表演 | 高職高專 | 高職高專藝術 | 業余 | 2.5 | 28 | 社會招生 | 3 | 53 | 2 | 65 | 6 |
48 | 053 | 山東青年政治學院 | 51602 | 物業管理 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 187 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 54 | 6 |
49 | 053 | 山東青年政治學院 | 51603 | 會計 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 794 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
50 | 053 | 山東青年政治學院 | 51604 | 國際經濟與貿易 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 260 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
51 | 053 | 山東青年政治學院 | 51605 | 市場營銷 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 625 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
52 | 053 | 山東青年政治學院 | 51606 | 旅游管理 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 40 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 64 | 6 |
53 | 053 | 山東青年政治學院 | 51607 | 法律事務 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 330 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 68 | 6 |
54 | 055 | 山東農業工程學院 | 13601 | 機械電子工程 | 專升本 | 專升本理工類 | 函授 | 2.5 | 30 | 社會招生 | 1 | 13 | 4 | 08 | 6 |
55 | 055 | 山東農業工程學院 | 13602 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 專升本理工類 | 函授 | 2.5 | 24 | 社會招生 | 1 | 13 | 4 | 08 | 6 |
56 | 055 | 山東農業工程學院 | 13603 | 測繪工程 | 專升本 | 專升本理工類 | 函授 | 2.5 | 30 | 社會招生 | 1 | 13 | 4 | 08 | 6 |
57 | 055 | 山東農業工程學院 | 13604 | 食品質量與安全 | 專升本 | 專升本理工類 | 函授 | 2.5 | 17 | 社會招生 | 1 | 13 | 4 | 08 | 6 |
58 | 055 | 山東農業工程學院 | 14605 | 工程造價 | 專升本 | 專升本經濟、管理類 | 函授 | 2.5 | 41 | 社會招生 | 1 | 14 | 4 | 12 | 6 |
59 | 055 | 山東農業工程學院 | 14606 | 農林經濟管理 | 專升本 | 專升本經濟、管理類 | 函授 | 2.5 | 20 | 社會招生 | 1 | 14 | 4 | 12 | 6 |
60 | 055 | 山東農業工程學院 | 14607 | 土地資源管理 | 專升本 | 專升本經濟、管理類 | 函授 | 2.5 | 35 | 社會招生 | 1 | 14 | 4 | 12 | 6 |
61 | 055 | 山東農業工程學院 | 51601 | 建設工程管理 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 97 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 54 | 6 |
62 | 055 | 山東農業工程學院 | 51602 | 食品質量與安全 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 51 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 59 | 6 |
63 | 055 | 山東農業工程學院 | 51603 | 會計 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 117 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
64 | 055 | 山東農業工程學院 | 51604 | 經濟信息管理 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 148 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
65 | 055 | 山東農業工程學院 | 51605 | 市場營銷 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 94 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
66 | 055 | 山東農業工程學院 | 55606 | 園林技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 97 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 51 | 6 |
67 | 055 | 山東農業工程學院 | 55607 | 畜牧獸醫 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 101 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 51 | 6 |
68 | 055 | 山東農業工程學院 | 55608 | 建設工程管理 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 51 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 54 | 6 |
69 | 055 | 山東農業工程學院 | 55609 | 機電一體化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 129 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 6 |
70 | 055 | 山東農業工程學院 | 55610 | 電氣自動化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 100 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 6 |
71 | 055 | 山東農業工程學院 | 55611 | 汽車檢測與維修技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 37 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 6 |
72 | 055 | 山東農業工程學院 | 55612 | 食品質量與安全 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 53 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 59 | 6 |
73 | 055 | 山東農業工程學院 | 55613 | 計算機應用技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 75 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 61 | 6 |
74 | 055 | 山東農業工程學院 | 55614 | 會計 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 84 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 63 | 6 |
75 | 055 | 山東農業工程學院 | 55615 | 經濟信息管理 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 95 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 63 | 6 |
76 | 055 | 山東農業工程學院 | 55616 | 市場營銷 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 104 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 63 | 6 |
77 | 062 | 山東水利職業學院 | 51701 | 工程造價 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 4 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 54 | 7 |
78 | 062 | 山東水利職業學院 | 51702 | 會計 | 高職高專 | 高職高專文史類 | 函授 | 2.5 | 22 | 社會招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
79 | 062 | 山東水利職業學院 | 55703 | 建筑工程技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 11 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 54 | 7 |
80 | 062 | 山東水利職業學院 | 55704 | 水利水電建筑工程 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 2 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 55 | 7 |
81 | 062 | 山東水利職業學院 | 55705 | 機電一體化技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 10 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 7 |
82 | 062 | 山東水利職業學院 | 55706 | 計算機網絡技術 | 高職高專 | 高職高專理工類 | 函授 | 2.5 | 7 | 社會招生 | 3 | 55 | 4 | 61 | 7 |
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞:
青島成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:2020年青島市成人高考考務聯系電話
下一篇:2021年青島成人高考免考及加分政策